[pobierz PDF] | ||
Formatka pocket strefowa Ø 60 mm
|
||
Ilość rzędów
|
Długość formatki
|
Szerokość formatki
|
5 | 300 | 320 |
6 | 360 | 380 |
7 | 420 | 440 |
8 | 480 | 500 |
9 | 540 | 560 |
10 | 600 | 620 |
11 | 660 | 690 |
12 | 720 | 760 |
13 | 780 | 830 |
14 | 830 | 890 |
15 | 890 | 960 |
16 | 950 | 1020 |
17 | 1010 | 1090 |
18 | 1070 | 1160 |
19 | 1130 | 1220 |
20 | 1180 | 1280 |
21 | 1240 | 1350 |
22 | 1300 | 1420 |
23 | 1360 | 1480 |
24 | 1420 | 1550 |
25 | 1480 | 1620 |
26 | 1540 | 1690 |
27 | 1600 | 1750 |
28 | 1660 | 1820 |
29 | 1720 | 1890 |
30 | 1780 | |
31 | 1830 | |
32 | 1890 | |
Wysokość: 80, 90, 100, 110, 120 mm | ||
Ilość zwojów: 6; 6,5 | ||
Drut: Ø 1,6; Ø 1,8; Ø 2,0. | ||
[pobierz PDF] |