[pobierz PDF] | ||
Formatka typu bonnell Ø 85 mm
|
||
Ilość rzędów
|
Długość formatki
|
Szerokość formatki
|
3 | 255 | 270-370 |
4 | 340 | 390-460 |
5 | 420 | 490-570 |
6 | 505 | 590-670 |
7 | 585 | 700-780 |
8 | 670 | 800-880 |
9 | 750 | 900-1000 |
10 | 830 | 1010-1100 |
11 | 915 | 1110-1210 |
12 | 995 | 1220-1310 |
13 | 1080 | 1320-1410 |
14 | 1160 | 1420-1520 |
15 | 1240 | 1530-1620 |
16 | 1325 | 1630-1720 |
17 | 1405 | 1730-1830 |
18 | 1490 | 1840-1920 |
19 | 1570 | |
20 | 1650 | |
21 | 1730 | |
22 | 1815 | |
23 | 1900 | |
24 | 1985 | |
Wysokość: 90, 100, 110 mm | ||
Ilość zwojów: 4 | ||
Drut: Ø 2.2 | ||
Wysokość: 90, 100, 110 mm | ||
Ilość zwojów: 4 | ||
Drut: Ø 2.4 | ||
[pobierz PDF] |