[pobierz PDF] | ||
Formatka typu bonnell Ø 87 mm
|
||
Ilość rzędów
|
Długość formatki
|
Szerokość formatki
|
3 | 260 | |
4 | 340 | 400-470 |
5 | 425 | 500-570 |
6 | 510 | 600-670 |
7 | 595 | 700-790 |
8 | 680 | 800-890 |
9 | 765 | 900-1000 |
10 | 850 | 1010-1100 |
11 | 935 | 1110-1210 |
12 | 1020 | 1220-1320 |
13 | 1100 | 1330-1420 |
14 | 1185 | 1430-1530 |
15 | 1270 | 1540-1630 |
16 | 1355 | 1640-1730 |
17 | 1440 | 1740-1840 |
18 | 1525 | 1850-1950 |
19 | 1610 | |
20 | 1690 | |
21 | 1780 | |
22 | 1865 | |
23 | 1950 | |
Wysokość: 110 mm | ||
Ilość zwojów: 4 | ||
Drut: Ø 2.2 | ||
Wysokość: 100 mm | ||
Ilość zwojów: 4 | ||
Drut: Ø 2.4 | ||
[pobierz PDF] |